Kategóriák
3D nyomtatás
Irodatechnika
- Tintasugaras MFP-k
- Mono lézernyomtatók
- Mono lézer MFP-k
- Színes lézernyomtatók
- Színes lézer MFP-k
- Címkenyomtatók
- P-touch címkenyomtatók
- P-touch kiegészítők
- P-touch kellékek, szalagok
- Direkt termo QL nyomtatók
- DK szalagok QL nyomtatókhoz
- Direkt termo nyomtatók
- Direkt termo kiegészítők
- Direkt termo kellékek, címkék
- Termo transzfer nyomtatók
- Termo transzfer kellékek, szalagok
- Mobil címkenyomtatók
- Mobil kiegészítők, kellékek
- Kártyanyomtatók
- Mobil nyomtatók
- Szkennerek
- Mátrixnyomtatók
- Használt nyomtatók
- Egyéb termékek
Brother DCP-1510E Másolós lézernyomtató

Cikkszám: DCP1510EYJ1
20 oldal/perc, A4, 2400×600 dpi (HQ1200), 16MB RAM, 150 lapos nyitott lapadagoló, USB 2.0 interfész, GDI emuláció (Win/Mac/Linux), 2x16 karakteres magyar nyelvű LCD kijelző, Síkágyas szkenner, 600×600 dpi másoláskor, 600×1200 dpi szkenneléskor, Induló toner 1.000 oldalra, 2 év garancia (+1 év regisztrációval)
» Kézikönyv letöltése (PDF)
» Termék gyártói weboldala
54 670 Ft+áfa (69 431 Ft)
Termékleírás
Műszaki adatok
| Nyomtatási technológia | Elektrofotografikus | |
| Nyomtatási sebesség | Mono | max 20 ppm (oldal per perc) |
| Nyomtatási felbontás | akár 2,400x600 dpi (HQ 1200 technology) | |
| Processzor | 200MHz | |
| Interfész | Alap | Hi-Speed USB2.0 |
| Standard papírkapacitás | Típus | 150 lap |
| Média standard | Súly | 60-105g/m2 |
| Méret | A4, letter, legal, folio | |
| Típus | Sima, Újrahasznosított | |
| Standard memória | 16 MB | |
| Papírkapacitás | Kimenet | 50 lap |
| Emuláció | GDI | |
| LCD kijelző | 2 soros, 16 karakteres | |
| Driverek | Linux | CUPS, LPD/LPRng |
| Macintosh | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | |
| Windows | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008 és 2008R2, Windows Server 2003 és 2003R2 | |
| Másolás PC használat nélkül | Igen | |
| Másolási sebesség | Egyszínű | 20 másolat/perc |
| Másolás felbontása | max. 600x600dpi | |
| Gyűjtés és Szortírozás | max. 99 másolatot készít minden egyes olalról | |
| Nagyítás /Kicsinyítés aránya | 25-400% között 1%-os léptékenként | |
| Többoldalas másolatok/Gyűjtése/Szortírozása | max.99 másolat | |
| Szkennelés | Közvetlen szkennelés e-mail-be, képbe, fájlba | |
| Szkennelési felbontás | Interpolált | 19,200x19,200 dpi |
| Optikai | 600x1,200 dpi | |
| Energiafogyasztás | Pihenő üzemmód | 0,8 |
| Csúcs | 380 | |
| Készenléti üzemmód | 40 | |
| Hangteljesítmény szint | Készenléti állapot | 4,5 B |
| Nyomtatás | 6,7 B | |
| Tipikus energiafogyasztás (TEC) | 0,75 kWh/hét | |
| Méret (sz x mé x ma) | Doboz nélkül | 385 x 285 x 255 mm |
| Dobozzal | 505 x 458 x 436 mm | |
| Súly | Doboz nélkül | 7,0 Kg |
| Dobozzal | 8,9 Kg | |
| Kellékanyagok | TN-1030 - 1,000* A4 oldalig @ 5% lefedettség esetén (A toner töltése megfelel az ISO/IEC19752 szabványnak.), DR-1030 - kb. 10,000 A4 oldal @ 1 oldal per feladat | |
| Garancia | 2+1 év jótállás (regisztráció alapul) |
Kellékanyagok
![]() |
Brother DR-1030 Fotóhenger (10.000 old.) | DR1030 | várható száll. 2-4 munkanap |
17 700 Ft+áfa
(22 479 Ft) |
![]() |
![]() |
Brother TN-1030 Festékkazetta (1.000 old.) | TN1030 | várható száll. 2-4 munkanap |
15 700 Ft+áfa
(19 939 Ft) |
![]() |






